quarta-feira, 30 de maio de 2018

Classificação no campeonato futsal 1ª divisão de Solonopole 2018

Esta sendo realizado no ginásio poliesportivo na cidade de Solonópole no ceará o campeonato municipal da primeira divisão de 2018. O Coordenador de Esporte David Oliveira apresenta a classificação das equipes.

GRUPO (A) 
1° CRUZ AZUL: Jogos (03), Vitórias  (02), Empates (00), Derrotas (01), Pontos (06), Gols M  (08), Gols S (02), SG  (06).

2° PASTA: Jogos (04), Vitórias  (02), Empates  (00), Derrotas (02), Pontos  (06), Gols M (07), Gols S (07), SG  (00);

3° CHELSEA: Jogos (04), Vitórias  (01), Empates (01), Derrotas (02), Pontos (04), Gols M (11), Gols S (16), SG  (-05)

4° VASP: Jogos (03), Vitórias (01), Empates (00), Derrotas  (02), Pontos (03), Gols M (05), Gols S (05), SG  (00).

5° CANGATI: Jogos (02), Vitórias (00), Empates (00), Derrotas (02), Pontos (00), Gols M  (00), Gols S  (07), SG  (-07).

GRUPO (B)
1° PLEJUSC: Jogos (04), Vitórias (04), Empates (00), Derrotas (00), Pontos (12), Gols M (15), Gols S (06), SG (09).

2° VIRACOPOS: Jogos (03), Vitórias (02), Empates  (00), Derrotas (01), Pontos (06), Gols M  (04), Gols S (02), SG  (02).

3° LB BARRA NOVA: Jogos (03), Vitórias  (02), Empates  (00), Derrotas (01), Pontos (06), Gols M  (09), Gols S (05), SG (04).

4° VALENCIA: Jogos (04), Vitórias  (01), Empates (00), Derrotas (03), Pontos (03), Gols M (04), Gols S (10), SG (-06).

5° JUVENTUS ASSUNÇÃO: Jogos (02), Vitórias (00), Empates (01), Derrotas (01), Pontos (02), Gols M (05), Gols S (08), SG (-03).

Artilheiros 
Niel (Cruz Azul) 4 gols 
Kiki (Plejusc) 4 gols 
Jardel (Plejusc) 4 gols 
Luis (LB Barra Nova) 3 Gols

Atenção:  Suspensos para as próximas rodadas 
Danilo (Cangati)
Francisco (ViraCopos).

Nenhum comentário:

Postar um comentário